Möchten Sie erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugutekommen können? Kontaktieren Sie noch heute unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

| Modell | XC-FXR-B16 | XC-FXR-B19 | XC-FXR-B25 | XC-FXR-B28 | XC-FXR-B38 |
| Temperaturbereich (℃) | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ |
| Fassungsvermögen (L) | 225 | 270 | 360 | 405 | 540 |
| Leistung (W) | 628 | 815 | 1050 | 1050 | 1530 |
| Nettogewicht (kg) | 170 | 200 | 250 | 281 | 372 |
| Kompressor | / | / | / | / | / |
| Kältemittel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Abmessung (mm) | 1620*1100*880 | 1935*1100*880 | 2560*1100*880 | 2870*1100*880 | 3810*1100*880 |
| Zertifizierung | |||||
Unsere Produkte haben weltweit Zertifizierungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung erhalten.