Möchten Sie erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugutekommen können? Kontaktieren Sie noch heute unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

| Modell | DG-151060FH-G | DG-201060FH-G | DG-251060FH-G |
| Temperaturbereich (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Fassungsvermögen (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Leistung (W) | 900 (GEFRIEREN) 900 (Abtauen) | 1200 (GEFRIEREN) 1100 (Abtauen) | 1500 (GEFRIEREN) 1300 (Abtauen) |
| Nettogewicht (kg) | / | / | / |
| Kompressor | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 |
| Abmessung (mm) | 1500*1060*950 | 2000*1060*950 | 2500*1060*950 |
Unsere Produkte haben weltweit Zertifizierungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung erhalten.