Möchten Sie erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugutekommen können? Kontaktieren Sie noch heute unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

| Modell | DG-151060FHC | DG-181060FHC | DG-201060FHC | DG-251060FHC |
| Temperaturbereich (℃) | -2~8 | -2~8 | -2~8 | -2~8 |
| Fassungsvermögen (L) | 532 | 863 | 1060 | 532 |
| Leistung (W) | 1180 (GEFRIEREN) 980 (Abtauen) | 1380 (GEFRIEREN) 1200 (Abtauen) | 1735 (GEFRIEREN) 1500 (Abtauen) | 900 (GEFRIEREN) 900 (Abtauen) |
| Nettogewicht (kg) | / | / | / | / |
| Kompressor | Huayi | Huayi | Huayi | Huayi |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Abmessung (mm) | 1500*1060*880 | 1800*1060*880 | 2000*1060*880 | 2500*1060*880 |
Unsere Produkte haben weltweit Zertifizierungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung erhalten.