Möchten Sie erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugutekommen können? Kontaktieren Sie noch heute unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

| Modell | XC-CFD-19/900 | XC-CFD-25/900 | XC-CFD-28/900 | XC-CFD-38/900 |
| Temperaturbereich (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Fassungsvermögen (L) | 1210 | 1613 | 1814 | 2420 |
| Leistung (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Nettogewicht (kg) | 460 | 655 | 780 | 1000 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Kältemittel | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Abmessung (mm) | 1875*900*2130 | 2500*900*2130 | 2812*900*2130 | 3750*900*2130 |
| Modell | XC-CFD-19/1100 | XC-CFD-25/1100 | XC-CFD-28/1100 | XC-CFD-38/1100 |
| Temperaturbereich (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Fassungsvermögen (L) | 1616 | 2155 | 2423 | 3233 |
| Leistung (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Nettogewicht (kg) | 490 | 695 | 825 | 1055 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Kältemittel | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Abmessung (mm) | 1875*1100*2130 | 2500*1100*2130 | 2812*1100*2130 | 3750*1100*2130 |
| Modell | XC-CFD(900)-15 | XC-CFD(900)-23 | XC-CFD(900)-30 | XC-CFD(900)-38 |
| Temperaturbereich (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Fassungsvermögen (L) | 1616 | 2155 | 2423 | 3233 |
| Leistung (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Nettogewicht (kg) | 490 | 695 | 825 | 1055 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Kältemittel | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Abmessung (mm) | 1500*900*2030 | 2250*900*2030 | 3000*900*2030 | 3750*900*2030 |
Unsere Produkte haben weltweit Zertifizierungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung erhalten.