Möchten Sie erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugutekommen können? Kontaktieren Sie noch heute unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

| Modell | XC-CFC-19/870 | XC-CFC-25/870 | XC-CFC-28/870 | XC-CFC-38/870 |
| Temperaturbereich (℃) | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
| Fassungsvermögen (L) | 1327 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Leistung (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Nettogewicht (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Kältemittel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Abmessung (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Modell | XC-CFC-19/1060 | XC-CFC-25/1060 | XC-CFC-28/1060 | XC-CFC-38/1060 |
| Temperaturbereich (℃) | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
| Fassungsvermögen (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Leistung (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Nettogewicht (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Kältemittel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Abmessung (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Unsere Produkte haben weltweit Zertifizierungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung erhalten.