Möchten Sie erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugutekommen können? Kontaktieren Sie noch heute unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Eigenständiger Typ
Ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Jede Einheit verfügt über einen integrierten Aufbewahrungsbehälter, eine kompakte Bauweise und eine Plug-and-Play-Installation – perfekt für den unabhängigen Betrieb.
Fernbedienungstyp
Konzipiert für den Bedarf an großen Eismengen. Erhältlich in luftgekühlter und wassergekühlter Ausführung.
• Bei hohen Umgebungstemperaturen oder schlechter Belüftung werden wassergekühlte Modelle empfohlen, da sie die Eisproduktionsleistung verbessern und gleichzeitig Geräusche und Wärmeemissionen reduzieren.
• Luftgekühlte Modelle eignen sich für Gebiete mit höheren Wasserkosten und bieten Energieeinsparungen und niedrigere Betriebskosten.
| Modell | Kapazität/24 Stunden | Lagerung | Größe des Eises | Kühlmechanismus | Kältemittel | Leistung (W) | Bruttogewicht (kg) | Abmessung (mm) | Bild |
| KB-160 | 160 kg | 120 kg | 12*13 | Wasserkühlung/Luftkühlung | R22 | 855 W | 81 | 560*830*1570 | ![]() |
| KB-220 | 220 kg | 120 kg | 18*13 | Wasserkühlung/Luftkühlung | R22 | 945 W | 87,5 | 560*830*1645 | |
| KB-270 | 270 kg | 180 kg | 18*15 | Wasserkühlung | R22 | 970 W | 100 | 760*850*1645 | ![]() |
| KB-360 | 360 kg | 180 kg | 18*19 | Wasserkühlung | R22 | 1210 W | 120 | 760*850*1850 | |
| KB-450 | 450 kg | 180 kg | 19*21 | Wasserkühlung | R22 | 2350 W | 125 | 760*850*1850 | |
| KB-580 | 580 kg | 180 kg | 20*22 | Wasserkühlung | R22 | 2400 W | 130 | 790*850*1780 |
Unsere Produkte haben weltweit Zertifizierungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung erhalten.