Möchten Sie erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugutekommen können? Kontaktieren Sie noch heute unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

| Modell | DG-TY700 | DG-TY900 | DG-TY1200 |
| Temperaturbereich (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Fassungsvermögen (L) | 72 | 96 | 132 |
| Leistung (W) | 270 | 300 | 320 |
| Nettogewicht (kg) | 65 | 74 | 75 |
| Kompressor | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 |
| Abmessung (mm) | 700*500*730 | 900*500*730 | 1200*500*730 |
| Produktmodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-TY700 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| DG-TY900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DG-TY1200 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
Unsere Produkte haben weltweit Zertifizierungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung erhalten.