Möchten Sie erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugutekommen können? Kontaktieren Sie noch heute unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

| Modell | GNR710L1 | GNF710L1 | GNR1400L2 | GNF1400L2 | GNR2090L3 | GNF2090L3 |
| Temperaturbereich (℃) | -5 bis +5 °C | -21 bis -18 °C | -5 bis +5 °C | -21 bis -18 °C | -5 bis +5 °C | -21 bis -18 °C |
| Fassungsvermögen (L) | 435 | 435 | 995 | 995 | 1550 | 1550 |
| Leistung (W) | 244 | 460 | 371 | 728 | 611 | 1250 |
| Nettogewicht (kg) | 126 | 128 | 164 | 165 | / | / |
| Kompressor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Abmessung (mm) | 710*855*2065 | 710*855*2065 | 1400*855*2065 | 1400*855*2065 | 2090*855*2065 | 2090*855*2065 |
| Produktmodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2090L3 | × | × | × | × | × | × |
| GNF2090L3 | × | × | × | × | × | × |
Unsere Produkte haben weltweit Zertifizierungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung erhalten.