Möchten Sie erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugutekommen können? Kontaktieren Sie noch heute unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Das Gerät nutzt eine luftgekühlte, frostfreie Kühlmethode, die energiesparend und leise ist. Die 360°-Kaltluftzirkulation sorgt in Kombination mit einem vergrößerten, hocheffizienten Verdampfungssystem für schnelle Kühlung. Die Luftzirkulation im Gehäuse und das offene Design erleichtern den Kunden die Produktauswahl.
Das außenliegende Gerät trägt zur Reduzierung von Gerätegeräuschen und Problemen mit der Wärmeabfuhr im Innenbereich bei. Mehrere Geräte können bei gleichzeitiger Verwendung miteinander verbunden werden, wodurch eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet wird.
| Modell | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Temperaturbereich (℃) | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
| Fassungsvermögen (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Leistung (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Nettogewicht (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Kältemittel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Abmessung (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Modell | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Temperaturbereich (℃) | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
| Fassungsvermögen (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Leistung (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Nettogewicht (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Kältemittel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Abmessung (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Unsere Produkte haben weltweit Zertifizierungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung erhalten.