Möchten Sie erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugutekommen können? Kontaktieren Sie noch heute unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

| Automatische Abtaufunktion | Kein Auftauen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Temperaturbereich (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Fassungsvermögen (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Leistung (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Nettogewicht (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Abmessung (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Unsere Produkte haben weltweit Zertifizierungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung erhalten.