Möchten Sie erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugutekommen können? Kontaktieren Sie noch heute unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

| Modell | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Temperaturbereich (℃) | - | - | -2 bis 5 | -2 bis 5 | -2 bis 5 | -2 bis 5 | -2 bis 5 |
| Fassungsvermögen (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Leistung (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Nettogewicht (kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompressor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Kältemittel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Abmessung (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Unsere Produkte haben weltweit Zertifizierungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung erhalten.