Möchten Sie erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugutekommen können? Kontaktieren Sie noch heute unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

| Viertürer mit zwei Temperaturzonen oben und unten. | Viertüriger Gefrierschrank | Sechstürig, oben und unten zweifach temperierbar | Sechstüriger Gefrierschrank | |
|---|---|---|---|---|
| Modell | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Temperaturbereich (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Fassungsvermögen (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Leistung (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Nettogewicht (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kompressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Abmessung (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Produktmodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Unsere Produkte haben weltweit Zertifizierungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung erhalten.