Möchten Sie erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugutekommen können? Kontaktieren Sie noch heute unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

| Automatische Abtaufunktion | Kein Auftauen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Vereist nicht) | CQZ15L(B) (Vereist nicht) | CQZ21L(B) (Vereist nicht) | CQZ25L(B) (Vereist nicht) |
| Temperaturbereich (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Fassungsvermögen (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Leistung (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Nettogewicht (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Abmessung (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Zertifizierung | ![]() | |||||||
Unsere Produkte haben weltweit Zertifizierungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung erhalten.