Möchten Sie erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugutekommen können? Kontaktieren Sie noch heute unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

| Zweitüriger Vollgefrierschrank | Viertüriger Side-by-Side mit zwei Temperaturzonen | Viertürer mit zwei Temperaturzonen oben und unten. | |
|---|---|---|---|
| Modell | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Temperaturbereich (℃) | ≤-21 | -2 bis 10 | -6 bis -21 | 0~10 | ≤-21 |
| Fassungsvermögen (L) | 378 | 890 | 925 |
| Leistung (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Nettogewicht (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kompressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 |
| Abmessung (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Viertüriger Gefrierschrank | Sechstürig, oben und unten zweifach temperierbar | Sechstüriger Gefrierschrank | |
|---|---|---|---|
| Modell | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Temperaturbereich (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Fassungsvermögen (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Leistung (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Nettogewicht (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kompressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 |
| Abmessung (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Produktmodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Unsere Produkte haben weltweit Zertifizierungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung erhalten.